Parque da Estação Ferroviária de Braga
IP - Infraestruturas de Portugal
Parque da Estação - Braga
- Acesso Rápido ao Centro da Cidade de Braga
- Acessível 24h por Dia
- Segurança – Vídeo vigilância, e vigilância humana.
Localização:
Largo da Estação - Edifício da estação Piso -1 Cave 4700-223 BragaTARIFÁRIO EM VIGOR
| Preço Público | Preço Utente CP * | Descrição |
|---|---|---|
| 0,40 € | 0,40 € | 1ª Fracção de 15 minutos e seguintes até à 4ª fração |
| 0,30 € | 0,30 € | Frações seguintes de 15 minutos |
| 8,00 € | 3,60 € | Valor máximo cobrado até 24 horas estacionamento |
| 15,00 € | 7,20 € | Valor máximo cobrado até 48 horas estacionamento |
| 22,00 € | 10,20 € | Valor máximo cobrado até 72 horas estacionamento |
| 0,30 € | 0,30 € | Frações seguintes de 15 minutos após 72 horas |
| 8,00 € | 3,60 € | Perda de bilhete (por dia, até ao 3º dia inclusive), a partir do 4º dia será aplicada a tarifa de 0,30€ (frações de 15 minutos). |
| * Para usufruir do tarifário Utente CP, implica título de transporte ferroviário válido para o período do estacionamento. | ||
| AVENÇA | Preço | Horário |
|---|---|---|
| DIURNA | 54,00 € | Das 5h às 23h com fim-de-semana |
| NOTURNA | 37,00 € | Das 16h às 09h com fim-de-semana |
| 24 HORAS | 64,00 € | Das 0h às 24h |
| PASSE CP | 25,00 € ** | Das 4:15h às 23:15h todos os dias |
|
** Condições de adesão à avença passe CP: O cliente terá de contratualizar a avença de estacionamento DIURNA ou 24 HORAS e pagar o respetivo valor, após fazer prova que é detentor de um título de transporte ferroviário válido para utilização até ao final do mês a que diz respeito a avença de estacionamento. Será restituído o valor da diferença para os 25,00€.
Para mais informações e esclarecimentos, deverá contactar através do email: estacionamento@realityvortex.pt |
||
